Catálogo de productos
DescargarMoliendas de Ambato
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harina de Garbanzo Agroecologico | Orgánica | Paquete 500 g | 800.00 | |
3 | Harina de Arvejas Agroecologicas | Orgánico | Paquete 500 g | 800.00 | |
4 | Harina de Trigo Integral Agroecológico | Orgánico | Paquete 500 g | 380.00 | |
7 | Tostados | Orgánico | Tostado de Algarroba | Bolsa 200 g | 1000.00 |
8 | Tostado de Mistol | ||||
9 | Tostado de Chañar | ||||
14 | Tostados | Orgánico. | Tostado de Algarroba | Bolsa 100 g | 650.00 |
15 | Tostado de Mistol | ||||
16 | Tostado de Chañar | ||||
248 | Harina de Garbanzo Agroecologico | Harina organica | Bolsa 1 kg | 1600.00 | |
249 | Harina de Arvejas Agroecologicas | Organica | Bolsa 1 kg | 1600.00 | |
250 | Harina de Trigo Integral Agroecologico | Organica | Bolsa 1 kg | 750.00 | |
252 | Harina de Algarroba | Organica | Bolsa 500 g | 1400.00 | |
253 | Harina de Algarroba | Organica | Bolsa 1 kg | 2650.00 | |
325 | Harina de Maiz Agorecológico | Organica y de primera calidad | Bolsa 500 g | 350.00 | |
326 | Harina de Maiz Agorecológico | Organica y de primera calidad | Bolsa 1 kg | 650.00 | |
350 | Tostados | Organico | Tostado de Higo | Bolsa 200 g | 1150.00 |
352 | Tostados | Orgánico | Tostado de Chañar | Bolsa 500 g | 1950.00 |
353 | Tostado de Mistol | ||||
704 | Tostado de Algarroba | ||||
354 | Tostados | Orgánico en bolsa DoyPack | Tostado de Chañar | Bolsa 500 g | 2250.00 |
699 | Tostado de Mistol | ||||
705 | Tostado de Algarroba | ||||
355 | Harina de Algarroba | Orgánico | Bolsa 200 g | 700.00 | |
700 | Tostados | Organico | Tostado de Higo | Bolsa 100 g | 700.00 |
703 | Harina de Algarroba | Organica | Bolsa 100 g | 350.00 | |
706 | Tostados | Organicos | Tostado de Algarroba | Frasco de vidrio 200 g | 1350.00 |
707 | Tostado de Mistol | ||||
708 | Tostado de Chañar | ||||
709 | Tostados | Organicos | Tostado de Algarroba | Bolsa 1 kg | 3500.00 |
710 | Tostado de Mistol | ||||
711 | Tostado de Chañar | ||||
712 | Tostados | Organicos | Tostado de Higo | Frasco de vidrio 200 g | 1500.00 |
713 | Tostados | Organicos | Tostado de Higo | Bolsa 500 g | 2650.00 |
714 | Tostados | Organicos. En bolsa DoyPaks | Tostado de Higo | Bolsa 500 g | 2950.00 |
Guagua
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
159 | Caldo Vegetariano El Alquimista | Caldo elaborado con base de manteca | Paquete 100 g | 800.00 | |
160 | Caldo Vegano El Alquimista | Caldo elaborado con base de aceite de coco | Paquete 100 g | 800.00 |
Miski Maki
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aperitivo Artesanal | Aperitivos elaborados artesanalmente con frutos y hierbas del monte catamarqueño. El Americano (estilo Gancia) con su dulce de base cítrica. El Amargo (estilo Fernet) con una exclusiva combinación de hierbas. | Aperitivo Americano | Botella 500 cm3 | 2100.00 |
6 | Aperitivo Amargo | ||||
22 | Licores Artesanales | Licores elaborados de manera totalmente artesanal. Una gran variedad de sabores autoctonos, únicos y exclusivos a frutos y hierbas de nuestro monte catamarqueño. | Licor de Mistol | Botella 250 cm3 | 2100.00 |
23 | Licor de Higo | ||||
24 | Licor de Cedron | ||||
25 | Licor de Poleo | ||||
26 | Licor de Menta y Anis | ||||
27 | Licor de Incayuyo | ||||
28 | Licor de Mora | ||||
29 | Licor de Manzana | ||||
30 | Licor de Frutilla | ||||
31 | Licor de Mandarina | ||||
34 | Licor de Romero | ||||
35 | Licor de Albahaca | ||||
247 | Licor de 3 Mentas | ||||
298 | Licor de Kinoto | ||||
345 | Licor de Pera | ||||
346 | Licor de Tusca | ||||
347 | Licor de Nuez | ||||
701 | Licor de Tuna | ||||
702 | Licor de Limón | ||||
36 | Cerveza Artesanal Kusiya | Cervezas elaboradas artesanalmente, sumando al lúpulo y la cebada sabores autóctonos del monte catamarqueño que brindan un toque único a nuestro producto. | Cerveza Negra Algarrobera | Botella 660 cm3 | 2100.00 |
37 | Cerveza Dorada Chañarosa | ||||
38 | Cerveza Rubia |
Wakisqa Natural
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
104 | Aceite de Jarilla | Para dolores musculares, reumáticos articulares y de cabeza. Resfrios, catarros, golpes de aire y ciatica. | Botella 30 cm3 | 1950.00 | |
105 | Ungüento de Jarilla | Para dolores musculares, reumáticos articulares y de cabeza. Resfrios, catarros, golpes de aire y ciatica. Antimicótico | Frasco 40 cm3 | 2200.00 |
La Casita de las Bucari
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
118 | Vinagre de Manzanas | Manzanitas de Humaya. Producción familiar realizada con técnicas ancestrales combinadas con tecnología, en una intención amorosa de que sean mas sabrosos y saludables. | Botellita 250 cm3 | 1500.00 | |
119 | Arrope de Chañar | Genuino. Sin azúcar. Producción familiar realizada con técnicas ancestrales combinadas con tecnología, en una intención amorosa de que sean mas sabrosos y saludables. | Frasco 200 g | 2200.00 | |
122 | Papayas Frescas | Huerta Orgánica de Nuestro Monte Nativo. Vienen verdes y maduran en casa | Tamaño Grande 1 U | 350.00 | |
123 | Papayas Frescas | Huerta Orgánica de Nuestro Monte Nativo. Vienen verdes y maduran en casa | Tamaño Chico 1 U | 250.00 | |
131 | Semillas Para Huerta | Kit por cinco variedades a elección; Rúcula, Radicheta, Borraja, Chiles, Calendula, Cilantro, Nabo, Papaya. | Bolsita 5 U | 1500.00 | |
132 | Semillas Para Huerta | Por unidad | Nabo | Bolsita 5 g | 400.00 |
196 | Chile | ||||
197 | Papaya | ||||
199 | Borraja | ||||
202 | Radicheta | ||||
674 | Cilantro | ||||
675 | Rúcula | ||||
727 | Caléndula | ||||
135 | Hierbas Medicinales deshidratadas | Herbolaria de la Casita | Matico | Bolsita 20 g | 750.00 |
136 | Incayuyo | ||||
138 | Mil en rama | ||||
140 | Palo Amarillo | ||||
141 | Pasionaria | ||||
142 | Tusca | ||||
144 | Jarilla | ||||
670 | Lavanda | ||||
671 | Romero | ||||
725 | Papaya | ||||
146 | Sahumo Natural | Hierbas Secas de la huerta | Romero/Mil en Rama/Jarilla | Sobre de Papel 1 U | 750.00 |
151 | Tintura Madre | EXTRACTOS VEGETALES EN ALCOHOL ALIMENTARIO AL 70% | Flores de Borraja: expectorante, sudoriopara y depurativa | Gotero 30 cm3 | 2200.00 |
156 | Aceites esenciales | Macerado en Aceite de Oliva extra Virgen. Para uso interno y externo | Jarilla: alivia dolores articulares | Gotero 30 cm3 | 2200.00 |
618 | Romero: Ayuda al crecimiento del cabello, alivia dolores articulares e inflamación, mejora la circulación | ||||
358 | Crema de Calendula | En aceite de coco. Nutre y restaura la piel. | Frasco 30 cm3 | 4300.00 | |
359 | Crema Santacalma | Cannabis y jarilla en aceite de oliva y cera de abejas. Para dolores corporales. | Frasco 30 cm3 | 5750.00 | |
616 | Repelente y limpiador de ambiente | Macerado de flores y hierbas de la huerta en alcohol alimentario. Repele insectos y limpia el aire. | Citronella/Lavanda | Vaporizador 100 cm3 | 2200.00 |
715 | Confituras de Estación | Dulces especiales para disfrutar. | Lima-Limon con jengibre, lavanda y lemon grass | Frasco de vidrio 200 g | 1250.00 |
716 | Jalea de Membrillo | ||||
717 | Kinoto | ||||
718 | Frutilla - Maracuya | ||||
719 | Confituras de Estación | Dulces especiales para disfrutar. | Pomelo Rosado y Naranja | Frasco de vidrio 500 g | 1800.00 |
720 | Limón con Mora | ||||
721 | Limón con Lavanda | ||||
722 | Jalea de Membrillo | ||||
723 | Té Organico | Organico | Te Negro Misionero con Cítricos y Flores de Estación | Bolsa 100 g | 750.00 |
724 | Te Chai con Cardamomo, Canela y Clavo de Olor | ||||
726 | Aceite de Cannabis | Macerado en Aceite de Oliva. Calma Dolores, Relajante, Mejora el Sueño. | Gotero 30 cm3 | 8550.00 |
Alimentos Agroecologicos Poman
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
178 | Aceite de Oliva Extra Virgen | Agroecologico y organico | Botella Vidrio 500 ml | 3200.00 | |
179 | Aceite de Oliva Extra Virgen | Agroecologico y organico | Botella 250 ml | 1650.00 | |
180 | Aceite de Oliva Extra Virgen | Agroecologico y organico | Botella Plastico 500 ml | 3000.00 | |
181 | Aceite de Oliva Extra Virgen | Agroecologico y organico | Botella 1 l | 5500.00 | |
186 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella 1 l | 4950.00 | |
187 | Aceite de Oliva Extravirgen | Agroecologico y Organico | Botella 5 l | 20600.00 | |
189 | Aceitunas Verdes | Cultivo orgánico y agroecologico. Precio por kilo escurrido | Frasco 5 kg | 6500.00 | |
191 | Aceitunas Negras | Cultivo orgánico y agroecologico. Precio por kilo escurrido | Frasco 5 kg | 7100.00 | |
192 | Nueces Mariposa | Agroecológicas y organicas | Bolsa 1 kg | 6700.00 | |
226 | Nueces Peladas en Cuartos | Agroecológicas y organicas | Bolsa 1 kg | 5300.00 | |
228 | Nueces Peladas en Cuartos | Agroecológicas y organicas | Bolsa 5 kg | 23950.00 | |
229 | Nueces Peladas en Cuartos | Agroecológicas y organicas | Caja 10 kg | 40800.00 | |
230 | Harina de Algarroba | Agroecológica y organica. Monte Nativo. Algarroba Negra | Bolsa 500 g | 1700.00 | |
234 | Harina de Algarroba | Agroecológica y organica. Monte Nativo. Algarroba Negra | Bolsa 1 kg | 3200.00 | |
366 | Aceitunas Verdes | Cultivo orgánico y agroecologico. Precio por kilo escurrido | Frasco 1 kg | 1750.00 | |
367 | Aceitunas Negras | Cultivo orgánico y agroecologico. Precio por kilo escurrido | Frasco 1 kg | 1900.00 | |
370 | Nueces Mariposa Cobrizas | Organica y agroecologica. Misma calidad y sabor | Bolsa 1 kg | 6000.00 | |
499 | Nueces Organicas con cascara | Bolsa 1 kg | 3850.00 | ||
501 | Nueces Organicas con cascara | Caja 10 kg | 30700.00 | ||
728 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella de vidrio 500 cm3 | 2900.00 | |
729 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella 250 cm3 | 1500.00 | |
730 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella 500 cm3 | 2700.00 | |
731 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella 1 l | 4950.00 | |
732 | Aceite de Oliva Virgen | Orgánico y Agroecológico | Botella 5 l | 19750.00 | |
733 | Nueces Orgánicas con cáscara | Caja 20 kg | 56300.00 |
Ancasti Hacia la Vida
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
239 | Barra de Cereal con Avena | Ingredientes: Maní, Girasol, Coco, Copos de Arroz, Copos de Maíz, Miel y Azucar Mascabo | Algarroba | Individual 35 g | 500.00 |
240 | Cacao | ||||
241 | Chañar | ||||
242 | Coco | ||||
243 | Barra de Cereal con avena x 4 | 4 barras de cereales, 1 de cada sabor (Cacao, Algarroba, Coco y Chañar) | Pack 140 g | 1600.00 | |
262 | Barra de Cereal con Avena x 8 | 8 barras de cereales, 2 de cada sabor (Cacao, Algarroba, Coco y Chañar) | Pack 280 g | 3000.00 | |
734 | Dulces | Pomelo: con pomelos de la zona | Frasco 400 g | 1800.00 | |
360 | Barra de Cereal sin avena | Ingredientes: Maní, Girasol, Coco, Copos de Arroz, Copos de Maíz, Miel y Azucar Mascabo | Algarroba | Individual 35 g | 500.00 |
361 | Coco | ||||
362 | Chañar | ||||
363 | Cacao | ||||
364 | Barra de Cereal sin avena x 4 | 4 barras de cereales, 1 de cada sabor (Cacao, Algarroba, Coco y Chañar) | Paquete 140 g | 1600.00 | |
365 | Barra de Cereal sin avena x 8 | 8 barras de cereales, 2 de cada sabor (Cacao, Algarroba, Coco y Chañar) | Pack 280 g | 3000.00 |
La Concepcion
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
82 | Pasa de Uvas | AE: Producto Agroecologico. OC: Producto Orgánico Certificado por OIA. Sin Semillas | Negras sin semilla | Paquete 1 kg | 2900.00 |
83 | Coriandro | AE = Producto Agroecologico | Paquete 1 kg | 1900.00 | |
84 | Oregano | AE = Producto Agroecológico | Paquete 1 kg | 5050.00 | |
86 | Provenzal | AE = Producto Agroecológico | Paquete 1 kg | 5450.00 | |
89 | Mostaza | AE = Producto Agroecológico | Paquete 1 kg | 5550.00 | |
91 | Nuez confitada | Glaseada | Paquete 12 U | 2950.00 | |
94 | Dulce de Membrillo en Pan | Elaborado con fruta | Bandeja 500 g | 1400.00 | |
95 | Dulce de Manzana en Pan | Elaborado con fruta. OC = Prod. Orgánico Certificado por OIA | Bandeja 500 g | 1400.00 | |
96 | Nueces Peladas Mariposas claras | Orgánicas Certificadas | Paquete 1 kg | 6750.00 | |
97 | Mermelada de Ciruela | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada. | Frasco 450 g | 1400.00 | |
98 | Jalea de Membrillo | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada | Frasco 450 g | 1400.00 | |
99 | Jalea de Manzana | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada | Frasco 450 g | 1400.00 | |
274 | Aji Molido | AE = Producto Agroecológico | Paquete 1 kg | 4350.00 | |
275 | Nueces Peladas Mariposas doradas | Organicas certificadas | Bolsa 1 kg | 6400.00 | |
276 | Zapallo en almibar | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada | Frasco 450 g | 1400.00 | |
277 | Cayote en almibar | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada | Frasco 450 g | 1400.00 | |
278 | Cayote en fibra | Elaboradas con azucar y fruta orgánica certificada | Frasco 450 g | 1400.00 | |
373 | Aceitunas Pasas | AE: Producto Agroecologico. | Bolsa 1 kg | 3650.00 | |
377 | Aceite de Nuez | AE: Producto Agroecologico. | Botella 240 cm3 | 3500.00 | |
378 | Pimenton Extra | AE: Producto Agroecologico. | Bolsa 1 kg | 5550.00 | |
627 | Nuez confitada | Bañada en chocolate | Bolsa 12 U | 3200.00 | |
735 | Pasta de Nuez con Miel | Frasco de vidrio 200 g | 1400.00 | ||
736 | Harina de Algarroba | Agroecológica | Bolsa 1 kg | 3200.00 |
Revolución Lunar Ecored
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
65 | Neceser | Liviano y practico | Neceser | Individual 1 U | 900.00 |
66 | Jabones Veganos Maggacup | Sin aceites minerales | Tea Tree | Individual 70 g | 950.00 |
67 | Romero | ||||
68 | Copa Menstrual Maggacup | Una sola sustituye 14000 descartables. Inhibe bacterias, evitan olores y resequedad. | Talle 0 | Individual 1 U | 3900.00 |
337 | Talle 1 | ||||
339 | Talle 2 | ||||
69 | Protectores diarios de tela Maggacup | Protectores diarios de tela Maggacup. Colores verde, celeste y Violeta. Ideal para complementar la copa Menstrual. Duran hasta 24 meses | Vedetina Celeste | Pack 3 U | 3000.00 |
70 | Tanga Celeste | ||||
742 | Vedetina Verde | ||||
743 | Tanga Verde | ||||
744 | Vedetina Violeta | ||||
745 | Tanga Violeta | ||||
71 | Pack de 2 Pañales de tela | Pañales de tela Jacaranda. Sustituye hasta 6000 pañales descartables | Pack 2 U | 15450.00 | |
73 | Detergente biodegradable GROEN | Super rendidores. 100% biodegradables | Individual 60 g | 1250.00 | |
74 | Detergente biodegradable GROEN XL | Super rendidores. 100% biodegradables | Individual 115 g | 1700.00 | |
75 | Jabonera de madera curada | Multiplica duración de detergentes y jabones | 8 cm | Individual 1 U | 1150.00 |
76 | 10,5 cm | ||||
340 | Shampoo solido vegano Ahimsa | Rinde 60 lavados. | Normal | Individual 75 g | 3150.00 |
341 | Graso | ||||
342 | Seco | ||||
343 | Acondicionador Solido Vegano Ahimsa | Rinde 100 lavados | Individual 50 g | 3150.00 | |
442 | Libros para peques | Mi Primer Libro Rojo: Acompaña a las niñas en la llegada de su menstruación. Incluye cuadernillo que invita a la exploración. Te Acompaño: Pone foco en la inclusión y el apoyo del varon en el momento iniciático de las mujeres de la infancia a la madurez. Anfibies: Muestra como andamos y nos vinculamos dependiendo de nuestra sensibilidad y consciencia al mundo de las aguas. Nuestras aguas emocionales. | Mi Primer Libro Rojo | Individual 1 U | 5450.00 |
443 | Te Acompaño | ||||
786 | Anfibies | ||||
444 | Esterilizador de copita diseño Magacup | Ideal para esterilizar en cualquier lugar. Vida útil 10 años | Rosa | Individual 1 U | 2000.00 |
502 | Lila | ||||
503 | Verde | ||||
504 | Azul | ||||
448 | Yerba Mate Agroecologica | Secado barbacoa, con técnicas guaraníes. De una cooperativa familiar. | Paquete 1 kg | 2250.00 | |
449 | Limpiador Multiusos Groen | Efervescente. 100% biodegradable. Rinde 20 baldes | Envase compostable 125 g | 1250.00 | |
450 | Limpiador Multiusos Groen | Efervescente. 100% biodegradable. Rinde 20 baldes | Envase compostable 250 g | 2100.00 | |
451 | Esponjas naturales Lufa Entera | Para la cocina y ducha | Pack 4 U | 5750.00 | |
452 | Esponjas Vegetal Cocida | Para la cocina y ducha | Rectangular | Pack 4 U | 5750.00 |
453 | Gota | ||||
488 | Esterilizador de copita, de silicona | Ideal para esterilizar en cualquier lugar. Vida útil 10 años | Pack 1 U | 2350.00 | |
505 | Shampoo sólido Del Prado | Rinde 50 lavados!! | Cabello Normal | Individual 75 g | 1600.00 |
506 | Cabello Graso | ||||
507 | Cabello Seco | ||||
508 | Anticaspa | ||||
509 | Fortalecedor | ||||
510 | Acondicionador Solido Del Prado | Rinde 100 lavados!!! | Individual 60 g | 1750.00 | |
659 | Kit de Toallitas Flor de Luna | Kit: 2 Bases más 4 toallas de tela. | Talle G | Pack 1 U | 7200.00 |
661 | Kit de Toallitas Flor de Luna | Kit: 2 Bases más 4 toallas de tela. | Talle P | Pack 1 U | 6500.00 |
747 | Talle M | ||||
662 | Protectores diarios Flor de Luna | Algodon crudo en tu piel. Tintes Naturales. Compostables | Talle P | Pack 4 U | 5000.00 |
746 | Talle M | ||||
663 | Shampoo Contro Caída Ahimsa | 100% vegano. Rinde 60 lavados | Normal a Graso | Individual 75 g | 3150.00 |
664 | Normal a Seco | ||||
665 | Desodorante Solido Ahimsa | 100% Vegano. 100% Natural. Ingredientes: coco caprilico, manteca de karité, carbonato de magnesio, bicarbonato de sodio, caolín, alcohol cetílico, manteca de caco, aceite esencial de limón, vitamina E | Frasco 50 g | 3000.00 | |
666 | Esponjas Naturales Media Lufa | Para cocina y ducha | Pack 4 U | 4100.00 | |
684 | Saca Leche de Silicona | Diseño inteligente. Ergonomía. Fácil lavado. Silicona hipoalergénica. Capacidad de 90 cc. | Individual 1 U | 6000.00 | |
685 | Dentrífico en polvo Ahimsa | Sin TACC. Sin lauril sulfato de sodio. Ingredientes: carbonato de calcio, caolín extra blanco, xilitol, extracto seco de salvia, extracto seco de menta, aceite esencial de menta | Frasco 30 g | 2400.00 | |
748 | Kit de Toallitas Flor de Luna | Kit: 2 Bases más 4 toallas de tela. | Talle GG | pack 1 U | 9200.00 |
749 | Jabones Naturales Luz de Floreal | Con plantas medicinales. Natural y Orgánico | Lavanda: relaja, refresca, desinflama | Individual 1 U | 1150.00 |
750 | Cannabis: nutre y rejuvenece la piel. Desinflamante | ||||
751 | Caléndula: nutre y humecta la piel de manera profunda | ||||
752 | Manzanilla: desinflama y calma. Ideal para despues del sol, alergias y zarpullidos | ||||
753 | Shampoo sólido Luz de Floral | Elimina toxinas acumuladas en los poros del cuero cabelludo. No contamina ni produce desechos. 80 Gr. Rinde 50 lavados. | Romero y Ortiga: estimula y tonifica las raíces. Fortalece y reduce la caída | Individual 1 U | 2750.00 |
754 | Jarilla: controla la caspa y fortalece el crecimiento. Para pieles sensibles | ||||
755 | Manzanilla y Lavanda: aporta nutrientes, brillo, flexibilidad y volumen. Elimina la caspa. Ideal para niñes | ||||
756 | Acondicionador sólido Luz de Floreal | Recupera el brillo y la suavidad natural. Tu pelo libre de químicos tóxicos. 100% Naturales. Apto para pieles sensibles. 30 Gr. | Individual 1 U | 2750.00 | |
757 | Kit Dúa Flor de Luna | Kit Dúa: 1 Base más 2 toallas de tela. | Talle P | pack 1 U | 3500.00 |
758 | Talle M | ||||
759 | Desodorante natural Luz de Floreal | Ingredientes: aceite de coco, aceite orgánico de caléndula, bicarbonato de sodio, fécula u aceites esenciales. Antibacteriano. Neutraliza olores. Libre de Aluminio. No mancha la ropa | Floral: naranjita y geranio | Frasco 30 g | 2100.00 |
760 | Fresco: lavanda y tea tree | ||||
761 | Dentífrico sólido Luz de Floreal | Limpia y blanquea sin dañar el esmalte. Sin químicos tóxicos. Rinde 3 lavados por pastilla. 30 pastillas en frasco de vidrio. libre de plásticos | Frasco 30 U | 3700.00 | |
762 | Protector Solar Luz de Floreal | Disfrutá del sol de manera consciente, cuidándote a vos y al medio ambiente. 100% Efectivo. Natural y Orgánico. Seguro para infancias. | Frasco 40 g | 3000.00 | |
763 | Protector Solar Luz de Floreal | Disfrutá del sol de manera consciente, cuidándote a vos y al medio ambiente. 100% Efectivo. Natural y Orgánico. Seguro para infancias. | Frasco 100 g | 5250.00 | |
764 | Lubricante Canabico - LubriLove Luz de Floreal | Favorece la lubricación. La base oleosa puede desgastar el látex. A base de aceites orgánicos vegetales. Estimula y Relaja. Contiene cannabis, caléndula, lavanda, canela y cera de abejas. Reduce la ansiedad y aumenta el deseo. | Frasco 30 g | 3250.00 | |
765 | Bálsamo Labial Luz de Floreal | A base de manteca de cacao y caléndula. Restaura y protege la piel | Vainilla | Frasco 30 g | 2400.00 |
766 | Naranjita | ||||
767 | Unguento de Cannabis Luz de Floreal | Para todo tipo de dolor e inflamación. Alivio rápido y directo. | Frasco 40 g | 3000.00 | |
768 | Unguento de Cannabis Luz de Floreal | Para todo tipo de dolor e inflamación. Alivio rápido y directo. | Frasco 100 g | 5150.00 | |
769 | Crema Luz de Floreal | 100 % Naturales. Regeneran la piel | Cola de Caballo: desinflama várices, trombosis y flebitis. Ideal para estrías y celulitis. Antiséptica. Alivia y cicatriza | Frasco 40 g | 2500.00 |
770 | Arnica: para dolores musculares y articulares. Alivia traumatismos y derrames mejorando la circulación sanguínea | ||||
771 | Jarilla: cicatriza y desinfecta. Antiséptica, astringente y antifúngica | ||||
772 | Calendula: ideal para quemaduras, dermatitis, eccemas y picaduras. Ayuda a prevenir estrías en el embarazo y cuida la piel del bebé. Antiséptica, antiviral y antibacteriana | ||||
773 | Tea Tree: elimina los gérmenes y bacterias. Ideal para quemaduras, heridas, picaduras, hongos, herpes y acné. Antibacteriana, antiinflamatoria, antiviral y antifúngica | ||||
774 | Crema Luz de Floreal | 100 % Naturales. Regeneran la piel | Cola de Caballo: desinflama várices, trombosis y flebitis. Ideal para estrías y celulitis. Antiséptica. Alivia y cicatriza | Frasco 100 g | 5150.00 |
775 | Arnica: para dolores musculares y articulares. Alivia traumatismos y derrames mejorando la circulación sanguínea | ||||
776 | Jarilla: cicatriza y desinfecta. Antiséptica, astringente y antifúngica | ||||
777 | Calendula: ideal para quemaduras, dermatitis, eccemas y picaduras. Ayuda a prevenir estrías en el embarazo y cuida la piel del bebé. Antiséptica, antiviral y antibacteriana | ||||
778 | Tea Tree: elimina los gérmenes y bacterias. Ideal para quemaduras, heridas, picaduras, hongos, herpes y acné. Antibacteriana, antiinflamatoria, antiviral y antifúngica | ||||
779 | Crema Nutritiva y Humectante Luz de Floreal | Con protección solar. Con aceites orgánicos de caléndula, jojoba y sésamo | Frasco 40 g | 3000.00 | |
780 | Crema Nutritiva y Humectante Luz de Floreal | Con protección solar. Con aceites orgánicos de caléndula, jojoba y sésamo | Frasco 100 g | 5550.00 | |
781 | Repelente Natural Luz de Floreal | A base de plantas. Seguro para infancias. Súper duradero. Piel libre de tóxicos | Pulverizador 100 cm3 | 2400.00 | |
782 | Agua Florida Luz de Floreal | Eleva la vibración. A base de hierbas y cítricos. Como perfume, loción corporal, aromatizador de ambientes y ropa. Armoniza y protege espacios. | Pulverizador 100 cm3 | 3000.00 | |
783 | Bruma Relajante | Aroma a lavanda. Aceite esencial 100% Natural. Como loción corporal o en la almohada para conciliar el sueño. | Pulverizador 100 cm3 | 3000.00 | |
784 | Sales de Baño Luz de Floreal | Monte Serrano. Activa la circulación en piernas y pies. Reduce y elimina malos olores. Contiene: sal integral, bicarbonato de sodio, fécula de maíz, hojas de jarilla, aguaribay, romero y lavanda | paquete 1 U | 2900.00 | |
785 | Kit Limpieza Facial Flor de Luna | 5 toallitas de limpieza mas bolsita. 100% Lavables y Reutilizables. 100% Algodon. Para quitar maquillaje o para limpiezas con agua micelar. Una pieza más para dejar de usar y tirar descartables. | pack 1 U | 3000.00 | |
787 | Agenda Colaborativa Flor de Luna | Herramienta para nuestros aprendizajes, autocuidados e incrementar nuestra consciencia feminista y ambiental. Para sostener la conexión con nuestro interior y la naturaleza. Textos e ilustraciones de muchas personas del pais | Individual 1 U | 4000.00 | |
788 | Anatomia del Placer | Un manual sobre sexualidades, tantra y abordajes integrales para la salud sexual, desde una perspectiva holistica basada en evidencia cientifica. 375 páginas. Escrito por: Sofia Slobodjanac | Individual 1 U | 5600.00 |
Coop. Diaguita
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
161 | Comino | Agroecologico | Bolsa 25 g | 190.00 | |
162 | Pimenton | Agroecologico - Sin TACC | Bolsa 25 g | 190.00 | |
163 | Pimenton | Agroecologico - Sin TACC | Bolsa 200 g | 1050.00 | |
164 | Aji Molido | Agroecologico - Sin TACC | Bolsa 25 g | 190.00 | |
737 | Aji Molido | Agroecologico - Sin TACC | Bolsa 200 g | 1050.00 |
Azúcar Mascabo
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
217 | Azúcar Mascabo | Pequeños productores de Arroyo del Medio - Alem - Misiones . Agroecológica | Paquete 1 kg | 1900.00 |
Salve la Tierra
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
218 | Lentejas | Orgánico | Paquete 1 kg | 2850.00 | |
219 | Lentejas | Orgánico | Paquete 500 g | 1500.00 | |
220 | Arveja | Orgánica | Paquete 1 kg | 1850.00 | |
221 | Arveja | Orgánica | Paquete 500 g | 1000.00 | |
222 | Sésamo | Orgánico | Paquete 1 kg | 2300.00 | |
223 | Sésamo | Orgánico | Paquete 500 g | 1200.00 | |
224 | Lino | Orgánico | Paquete 1 kg | 2000.00 | |
225 | Lino | Orgánico | Paquete 500 g | 1050.00 | |
279 | Girasol | Organico | Bolsa 1 kg | 2250.00 | |
280 | Girasol | Organico | Bolsa 500 g | 1200.00 |
Salvador Productos Organicos
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
281 | Aceite de Nuez | Primera prensada en frio. 100% puro y natural. Producción Biodinámica | Pack 60 ml | 6200.00 |
CasaDelMonte Bio Molino
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
282 | Harina Integral de Trigo | Producto de origen agroecologico. Molido a piedra. | Envase de papel 1 kg | 950.00 | |
296 | Harina Integral Organica de Maiz | Harina de Maíz Fina. Molida en molino de piedra tradicional. Ideal para panificación, pastelería. | Envase de papel 1 kg | 1000.00 | |
513 | Harina de Maiz para Polenta | Harina integral molida en molino de piedra tradicional. Ideal para polenta cremosa | Envase de papel 1 kg | 900.00 |
Manos Verdes
Código | Producto | Detalles | Variedad | Presentación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
